DUHAWK ATHLETICS HAS MOVED TO
HTTP://WWW.DUHAWKS.COM
Loras College
Game-by-Game Results
Game Results
Loras College
Game Results for Loras College (as of May 08, 2009)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall Conference Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus W 4-2 4 7 2/ 2 7 2 7 1- 0- 0 0- 0- 0 Moriarity (W 1-0) 32 1:40
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus 3-7 L 3 9 2/ 7 13 0 ( 8) 1- 1- 0 0- 0- 0 Schwartz (L 0-1) 43 2:15
Mar 08, 2009 vs UWS W 5-3 5 6 0/ 3 9 4 9 2- 1- 0 0- 0- 0 Laurie (W 1-0) 60
Mar 11, 2009 vs Aurora University W 10-9 10 12 5/ 9 11 2 (11) 3- 1- 0 0- 0- 0 Martin (W 1-0) 109 3:21
Mar 12, 2009 vs Salve Regina W 7-3 7 8 0/ 3 6 3 7 4- 1- 0 0- 0- 0 Laurie (W 2-0) 48 2:06
Mar 12, 2009 vs Salve Regina W 8-0 8 7 0/ 0 7 1 7 5- 1- 0 0- 0- 0 Safranski (W 1-0) 48 1:55
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg W 10-4 10 14 0/ 4 10 1 7 6- 1- 0 0- 0- 0 Boge (W 1-0) 55 1:41
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg W 8-7 8 12 2/ 7 8 7 ( 9) 7- 1- 0 0- 0- 0 Martin (W 2-0) 65 2:47
Mar 15, 2009 vs Anderson 4-20 L 4 8 4/20 20 1 7 7- 2- 0 0- 0- 0 Mollonee (L 0-1) 120 2:05
Mar 16, 2009 vs Millikin 0-6 L 0 3 3/ 6 8 1 7 7- 3- 0 0- 0- 0 Moriarity (L 1-1) 45 1:33
Mar 16, 2009 vs Millikin W 7-6 7 10 3/ 6 10 1 7 8- 3- 0 0- 0- 0 Boge (W 2-0) 45 2:15
Mar 17, 2009 vs St. Norbert 4-14 L 4 8 3/14 12 0 8 8- 4- 0 0- 0- 0 Laurie (L 2-1) 70 2:50
*Mar 20, 2009 WARTBURG 5-8 L 5 8 3/ 8 11 2 9 8- 5- 0 0- 1- 0 Boge (L 2-1) 75 2:15
*Mar 21, 2009 WARTBURG W 7-2 7 10 0/ 2 6 2 7 9- 5- 0 1- 1- 0 Moriarity (W 2-1) 90 1:25
*Mar 21, 2009 WARTBURG W 3-2 3 7 2/ 2 7 3 7 10- 5- 0 2- 1- 0 Safranski (W 2-0) 90 1:35
Mar 25, 2009 UWP W 14-4 14 13 1/ 4 4 4 7 11- 5- 0 2- 1- 0 Laurie (W 3-1) 37 1:55
*Mar 27, 2009 at Central College 2-9 L 2 9 1/ 9 12 0 9 11- 6- 0 2- 2- 0 Boge (L 2-2) 100 4:57
*Mar 31, 2009 BUENA VISTA BEAVERS 5-14 L 5 5 5/14 13 1 7 11- 7- 0 2- 3- 0 Moriarity (L 2-2) 30 2:00
*Mar 31, 2009 BUENA VISTA BEAVERS W 14-12 14 12 4/12 17 5 7 12- 7- 0 3- 3- 0 Safranski (W 3-0) 30 2:27
*Apr 03, 2009 at Coe College W 14-9 14 17 0/ 9 16 6 9 13- 7- 0 4- 3- 0 Laurie (W 4-1) 243 3:08
*Apr 04, 2009 at Coe College 7-8 L 7 10 4/ 8 13 2 (10) 13- 8- 0 4- 4- 0 Mollonee (L 0-2) 327 2:47
*Apr 04, 2009 at Coe College 3-13 L 3 6 2/13 13 4 7 13- 9- 0 4- 5- 0 Moriarity (L 2-3) 327 1:51
04/07/09 at Augustana 3-7 L 3 7 2/ 7 12 1 9 13-10- 0 4- 5- 0 Boge (L 2-3) 49 2:17
Apr 08, 2009 at Clarke College W 6-1 6 8 1/ 1 5 4 9 14-10- 0 4- 5- 0 Safranski (W) 101 2:06
*Apr 15, 2009 at #14 Buena Vista Beav W 7-5 7 11 1/ 5 11 3 9 15-10- 0 5- 5- 0 Safranski (W 5-0) 120 2:20
*Apr 17, 2009 LUTHER BASEBALL W 4-0 4 9 0/ 0 6 1 9 16-10- 0 6- 5- 0 Boge (W 3-3) 200 2:00
*Apr 18, 2009 LUTHER BASEBALL 5-8 L 5 8 1/ 8 10 4 7 16-11- 0 6- 6- 0 Moriarity (L 2-4) 100 2:10
*Apr 18, 2009 LUTHER BASEBALL W 12-1 12 14 1/ 1 6 2 7 17-11- 0 7- 6- 0 Safranski (W 6-0) 100 2:15
*Apr 21, 2009 at Univ. of Dubuque W 12-3 12 15 1/ 3 8 2 7 18-11- 0 8- 6- 0 Laurie (W 5-1) 78 2:10
*Apr 21, 2009 at Univ. of Dubuque W 15-2 15 17 0/ 2 5 3 7 19-11- 0 9- 6- 0 Mollonee (W) 86 2:10
*Apr 24, 2009 SIMPSON COLLEGE W 15-14 15 19 3/14 16 4 ( 8) 20-11- 0 10- 6- 0 Laurie (W 6-1) 235 2:15
*Apr 24, 2009 SIMPSON COLLEGE W 16-3 16 18 2/ 3 9 0 7 21-11- 0 11- 6- 0 Safranski (W 7-0) 235 2:00
*Apr 25, 2009 SIMPSON COLLEGE W 5-4 5 8 3/ 4 11 1 9 22-11- 0 12- 6- 0 Laurie (W 7-1) 70 2:23
*Apr 29, 2009 UNIV. OF DUBUQUE W 8-7 8 13 3/ 7 16 2 (11) 23-11- 0 13- 6- 0 Laurie (W 8-1) 250 3:24
*May 01, 2009 at Cornell College W 12-8 12 17 2/ 8 12 2 9 24-11- 0 14- 6- 0 Boge (W 4-3) 113 2:24
*May 02, 2009 at Cornell College 17-18 L 17 17 4/18 14 2 7 24-12- 0 14- 7- 0 Olberding (L 0-1) 203 2:40
*May 02, 2009 at Cornell College W 10-4 10 8 0/ 4 6 2 7 25-12- 0 15- 7- 0 Laurie (W 9-1) 204 1:47
May 07, 2009 WARTBURG 9-10 L 9 11 4/10 14 1 9 25-13- 0 15- 7- 0 Boge (L 4-4) 362 2:42
May 08, 2009 vs Coe College 7-12 L 7 6 1/12 17 3 9 25-14- 0 15- 7- 0 Safranski (L 7-1) 237 2:52
() extra inning game
Team Game-by-Game
Loras College
Team Game-by-Game for Loras College (as of May 08, 2009)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus 29 4 7 2 1 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 6 21 11 2 .241
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus 32 3 9 3 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 7 24 14 2 .262
Mar 08, 2009 vs UWS 33 5 6 3 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 7 27 6 0 .234
Mar 11, 2009 vs Aurora University 43 10 12 7 2 1 0 4 0 3 0 1 0 1 1 14 33 22 5 .248
Mar 12, 2009 vs Salve Regina 26 7 8 5 1 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 3 21 9 0 .258
Mar 12, 2009 vs Salve Regina 26 8 7 7 1 0 0 8 0 3 0 0 1 1 1 5 21 8 0 .259
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg 33 10 14 9 2 0 2 3 0 7 0 0 0 1 0 2 21 10 0 .284
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg 37 8 12 7 1 1 0 4 0 6 0 0 2 0 0 3 27 14 2 .290
Mar 15, 2009 vs Anderson 29 4 8 4 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 18 3 4 .288
Mar 16, 2009 vs Millikin 25 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 21 6 3 .275
Mar 16, 2009 vs Millikin 30 7 10 7 1 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 5 21 8 3 .280
Mar 17, 2009 vs St. Norbert 31 4 8 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 22 7 3 .278
Mar 20, 2009 *Wartburg 36 5 8 5 0 0 0 5 0 0 1 1 0 0 0 11 27 8 3 .273
Mar 21, 2009 *Wartburg 28 7 10 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 21 10 0 .279
Mar 21, 2009 *Wartburg 25 3 7 3 0 0 1 2 0 1 1 0 2 0 0 1 21 14 2 .279
Mar 25, 2009 UWP 35 14 13 6 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 8 21 11 1 .285
Mar 27, 2009 at *Central College 32 2 9 2 2 0 0 5 0 1 1 0 0 0 3 2 24 13 1 .285
Mar 31, 2009 *Buena Vista Beavers 27 5 5 5 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 6 21 10 5 .280
Mar 31, 2009 *Buena Vista Beavers 34 14 12 12 1 0 2 4 0 2 0 1 0 0 0 4 21 10 4 .284
Apr 03, 2009 at *Coe College 46 14 17 12 4 0 1 3 0 1 0 1 1 0 0 5 27 16 0 .290
Apr 04, 2009 at *Coe College 38 7 10 6 1 0 1 4 0 3 1 1 0 0 2 5 28 12 4 .289
Apr 04, 2009 at *Coe College 28 3 6 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 4 18 8 2 .286
04/07/09 at Augustana 33 3 7 2 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 10 24 6 2 .283
Apr 08, 2009 at Clarke College 37 6 8 5 1 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0 6 27 17 1 .279
Apr 15, 2009 at *Buena Vista Beavers 37 7 11 6 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 27 8 1 .280
Apr 17, 2009 *Luther Baseball 30 4 9 3 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 6 27 11 0 .281
Apr 18, 2009 *Luther Baseball 30 5 8 4 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 21 14 1 .280
Apr 18, 2009 *Luther Baseball 31 12 14 12 3 0 1 5 0 2 1 1 0 1 0 2 21 9 1 .286
Apr 21, 2009 at *Univ. of Dubuque 36 12 15 11 3 0 4 4 0 3 0 0 0 0 0 4 21 9 1 .291
Apr 21, 2009 at *Univ. of Dubuque 38 15 17 14 2 0 3 4 0 2 1 1 0 0 0 4 21 10 0 .297
Apr 24, 2009 *Simpson College 41 15 19 13 3 0 2 3 0 2 0 0 1 1 1 4 24 8 3 .304
Apr 24, 2009 *Simpson College 34 16 18 15 4 0 0 4 0 2 1 1 0 1 0 2 21 13 2 .311
Apr 25, 2009 *Simpson College 30 5 8 5 0 0 0 6 0 4 0 0 1 0 2 7 27 13 3 .310
Apr 29, 2009 *Univ. of Dubuque 44 8 13 7 3 1 0 8 0 2 1 1 0 1 0 6 33 18 3 .310
May 01, 2009 at *Cornell College 43 12 17 11 2 0 5 3 0 5 1 3 0 0 0 5 27 12 2 .313
May 02, 2009 at *Cornell College 34 17 17 18 5 0 2 6 0 2 1 1 1 1 1 3 20 6 4 .318
May 02, 2009 at *Cornell College 29 10 8 7 1 0 0 5 0 7 0 0 0 2 0 2 21 4 0 .317
May 07, 2009 Wartburg 36 9 11 9 3 0 0 6 0 2 0 1 1 0 1 10 27 17 4 .317
May 08, 2009 vs Coe College 33 7 6 5 2 0 0 4 0 6 0 2 0 1 0 5 27 9 1 .313
Totals 1299 307 407 262 66 9 31 136 0 87 14 26 13 12 16 188 922 414 75 .313
Loras College
Team Game-by-Game for Loras College (as of May 08, 2009)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus 7.0 7 2 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 4-2 1-0 0 0.00
Mar 07, 2009 vs Gustavus Adolphus 8.0 13 7 4 3 3 2 1 0 1 1 0 0 0 3-7 1-1 0 2.40
Mar 08, 2009 vs UWS 9.0 9 3 3 5 7 1 1 0 0 0 0 1 0 5-3 2-1 1 2.62
Mar 11, 2009 vs Aurora University 11.0 11 9 7 6 2 1 0 0 2 0 3 1 0 10-9 3-1 1 3.60
Mar 12, 2009 vs Salve Regina 7.0 6 3 3 2 2 3 0 1 0 0 1 0 0 7-3 4-1 1 3.64
Mar 12, 2009 vs Salve Regina 7.0 7 0 0 0 5 1 0 0 2 0 0 1 0 8-0 5-1 1 3.12
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg 7.0 10 4 4 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 10-4 6-1 1 3.38
Mar 13, 2009 vs Pitt-Greensburg 9.0 8 7 4 6 3 1 0 0 0 0 2 2 1 8-7 7-1 1 3.46
Mar 15, 2009 vs Anderson 6.0 20 20 8 2 3 6 0 3 1 0 1 1 0 4-20 7-2 1 4.18
Mar 16, 2009 vs Millikin 7.0 8 6 3 1 5 0 0 0 1 0 3 0 0 0-6 7-3 1 4.15
Mar 16, 2009 vs Millikin 7.0 10 6 5 6 5 3 0 0 0 0 1 1 0 7-6 8-3 2 4.34
Mar 17, 2009 vs St. Norbert 7.1 12 14 11 9 4 0 0 0 1 0 3 0 0 4-14 8-4 2 5.07
Mar 20, 2009 *Wartburg 9.0 11 8 4 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 5-8 8-5 2 4.97
Mar 21, 2009 *Wartburg 7.0 6 2 2 3 4 0 0 0 0 0 2 0 1 7-2 9-5 2 4.82
Mar 21, 2009 *Wartburg 7.0 7 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3-2 10-5 2 4.68
Mar 25, 2009 UWP 7.0 4 4 3 4 5 2 0 1 0 0 1 0 0 14-4 11-5 2 4.63
Mar 27, 2009 at *Central College 8.0 12 9 8 2 3 0 0 1 0 0 1 1 0 2-9 11-6 2 4.90
Mar 31, 2009 *Buena Vista Beavers 7.0 13 14 11 6 3 4 0 1 2 0 1 0 0 5-14 11-7 2 5.37
Mar 31, 2009 *Buena Vista Beavers 7.0 17 12 9 2 6 3 2 0 0 0 1 0 0 14-12 12-7 3 5.67
Apr 03, 2009 at *Coe College 9.0 16 9 9 3 3 6 0 0 1 0 2 1 0 14-9 13-7 3 5.87
Apr 04, 2009 at *Coe College 9.1 13 8 5 5 3 3 0 1 1 0 1 0 1 7-8 13-8 3 5.81
Apr 04, 2009 at *Coe College 6.0 13 13 8 2 4 3 0 2 1 0 4 1 0 3-13 13-9 3 6.03
04/07/09 at Augustana 8.0 12 7 5 1 6 3 0 1 0 0 0 0 0 3-7 13-10 3 6.01
Apr 08, 2009 at Clarke College 9.0 5 1 0 2 7 0 0 0 0 0 1 2 32 6-1 14-10 4 5.72
Apr 15, 2009 at *Buena Vista Beavers 9.0 11 5 5 4 7 1 0 2 1 0 2 3 0 7-5 15-10 5 5.69
Apr 17, 2009 *Luther Baseball 9.0 6 0 0 2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 4-0 16-10 5 5.44
Apr 18, 2009 *Luther Baseball 7.0 10 8 8 4 1 3 0 0 1 0 3 2 0 5-8 16-11 5 5.60
Apr 18, 2009 *Luther Baseball 7.0 6 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 12-1 17-11 5 5.46
Apr 21, 2009 at *Univ. of Dubuque 7.0 8 3 3 3 6 1 0 1 0 0 1 1 0 12-3 18-11 5 5.41
Apr 21, 2009 at *Univ. of Dubuque 7.0 5 2 2 5 4 0 0 1 1 0 2 3 0 15-2 19-11 5 5.32
Apr 24, 2009 *Simpson College 8.0 16 14 11 1 3 3 0 3 0 0 0 0 0 15-14 20-11 5 5.56
Apr 24, 2009 *Simpson College 7.0 9 3 3 2 2 3 0 1 1 0 0 1 0 16-3 21-11 5 5.51
Apr 25, 2009 *Simpson College 9.0 11 4 3 5 8 0 0 0 1 0 2 1 0 5-4 22-11 5 5.42
Apr 29, 2009 *Univ. of Dubuque 11.0 16 7 7 3 4 1 0 1 3 0 0 0 0 8-7 23-11 5 5.43
May 01, 2009 at *Cornell College 9.0 12 8 5 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0 12-8 24-11 5 5.42
May 02, 2009 at *Cornell College 6.2 14 18 10 11 3 1 0 5 1 0 1 1 0 17-18 24-12 5 5.61
May 02, 2009 at *Cornell College 7.0 6 4 4 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 10-4 25-12 5 5.60
May 07, 2009 Wartburg 9.0 14 10 7 5 3 2 0 0 3 1 1 0 0 9-10 25-13 5 5.64
May 08, 2009 vs Coe College 9.0 17 12 12 4 6 1 1 2 0 0 1 2 1 7-12 25-14 5 5.83
Totals 307.1 411 269 199 131 159 70 5 29 27 2 44 30 36 307-269 25-14 5 5.83
* = Conference game
©
Loras College • +Catholic | Liberal Arts
1450 Alta Vista St., Dubuque, IA 52001 • (800) 245-6727 • (563)
588-7100 • webmaster@loras.edu